2026-10-23 港股氣運
大市速覽(盈富基金 2800)
23.76 +0.76% RSI 32
大市呈「土穩」象(盈富 +0.76%,RSI 32)。RSI 偏低,氣機收斂——屬蓄勢之象。黃曆宜「求財交易」,氣順之日。財神方位正東,奇門同參。
| 藍籌風向 | 收市 | 漲跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 23.76 | +0.76% | 32 |
| Tencent Holdings Ltd | 386 | +0.94% | 30 |
| AIA Group Limited | 71.05 | -0.14% | 41 |
| HSBC Holdings Plc | 142.5 | -1.04% | 35 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 370.8 | +0.98% | 38 |
| China Mobile Limited | 77.1 | -0.32% | 31 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 49.02 | +1.11% | 27 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.24 | -1.50% | 37 |
免責:本頁爲傳統文化(干支宜忌/奇門方位)與公開市場數據的趣味對照, 屬娛樂與文化研究性質,不構成任何投資建議。行情數據源自 TradingView 公共掃描,可能延遲。 投資有風險,決策請自負。