2026-10-23 港股气运
大市速览(盈富基金 2800)
23.76 +0.76% RSI 32
大市呈「土稳」象(盈富 +0.76%,RSI 32)。RSI 偏低,气机收敛——属蓄势之象。黄历宜「求财交易」,气顺之日。财神方位正东,奇门同参。
| 蓝筹风向 | 收市 | 涨跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 23.76 | +0.76% | 32 |
| Tencent Holdings Ltd | 386 | +0.94% | 30 |
| AIA Group Limited | 71.05 | -0.14% | 41 |
| HSBC Holdings Plc | 142.5 | -1.04% | 35 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 370.8 | +0.98% | 38 |
| China Mobile Limited | 77.1 | -0.32% | 31 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 49.02 | +1.11% | 27 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.24 | -1.50% | 37 |
免责:本页为传统文化(干支宜忌/奇门方位)与公开市场数据的趣味对照, 属娱乐与文化研究性质,不构成任何投资建议。行情数据源自 TradingView 公共扫描,可能延迟。 投资有风险,决策请自负。