2026-10-22 港股氣運
大市速覽(盈富基金 2800)
23.58 -3.12% RSI 28
大市呈「水冷」象(盈富 -3.12%,RSI 28)。RSI 偏低,氣機收斂——屬蓄勢之象。財神方位正北,奇門同參。
| 藍籌風向 | 收市 | 漲跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 23.58 | -3.12% | 28 |
| Tencent Holdings Ltd | 382.4 | -2.89% | 27 |
| AIA Group Limited | 71.15 | -1.32% | 41 |
| HSBC Holdings Plc | 144 | -1.23% | 36 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 367.2 | -1.50% | 32 |
| China Mobile Limited | 77.35 | -0.26% | 32 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 48.48 | -1.42% | 19 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.35 | -1.34% | 41 |
免責:本頁爲傳統文化(干支宜忌/奇門方位)與公開市場數據的趣味對照, 屬娛樂與文化研究性質,不構成任何投資建議。行情數據源自 TradingView 公共掃描,可能延遲。 投資有風險,決策請自負。