2026-10-22 港股气运
大市速览(盈富基金 2800)
23.58 -3.12% RSI 28
大市呈「水冷」象(盈富 -3.12%,RSI 28)。RSI 偏低,气机收敛——属蓄势之象。财神方位正北,奇门同参。
| 蓝筹风向 | 收市 | 涨跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 23.58 | -3.12% | 28 |
| Tencent Holdings Ltd | 382.4 | -2.89% | 27 |
| AIA Group Limited | 71.15 | -1.32% | 41 |
| HSBC Holdings Plc | 144 | -1.23% | 36 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 367.2 | -1.50% | 32 |
| China Mobile Limited | 77.35 | -0.26% | 32 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 48.48 | -1.42% | 19 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.35 | -1.34% | 41 |
免责:本页为传统文化(干支宜忌/奇门方位)与公开市场数据的趣味对照, 属娱乐与文化研究性质,不构成任何投资建议。行情数据源自 TradingView 公共扫描,可能延迟。 投资有风险,决策请自负。