2026-10-21 港股氣運
大市速覽(盈富基金 2800)
24.34 -0.81% RSI 37
大市呈「土穩」象(盈富 -0.81%,RSI 37)。財神方位正北,奇門同參。
| 藍籌風向 | 收市 | 漲跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 24.34 | -0.81% | 37 |
| Tencent Holdings Ltd | 393.8 | -4.04% | 31 |
| AIA Group Limited | 72.1 | -0.83% | 45 |
| HSBC Holdings Plc | 145.8 | +0.76% | 39 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 372.8 | +0.11% | 37 |
| China Mobile Limited | 77.55 | -3.66% | 33 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 49.18 | -0.04% | 22 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.45 | -0.53% | 45 |
免責:本頁爲傳統文化(干支宜忌/奇門方位)與公開市場數據的趣味對照, 屬娛樂與文化研究性質,不構成任何投資建議。行情數據源自 TradingView 公共掃描,可能延遲。 投資有風險,決策請自負。