2026-10-17 港股氣運
大市速覽(盈富基金 2800)
24.82 +0.40% RSI 44
大市呈「土穩」象(盈富 +0.40%,RSI 44)。黃曆忌「求財交易」,靜守爲宜。財神方位東北,奇門同參。
| 藍籌風向 | 收市 | 漲跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 24.82 | +0.40% | 44 |
| Tencent Holdings Ltd | 417.8 | +0.00% | 42 |
| AIA Group Limited | 73.3 | +1.17% | 51 |
| HSBC Holdings Plc | 149.7 | +1.22% | 43 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 374.6 | +0.86% | 38 |
| China Mobile Limited | 80.95 | -0.06% | 66 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 50.05 | -0.69% | 26 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.59 | -1.36% | 51 |
免責:本頁爲傳統文化(干支宜忌/奇門方位)與公開市場數據的趣味對照, 屬娛樂與文化研究性質,不構成任何投資建議。行情數據源自 TradingView 公共掃描,可能延遲。 投資有風險,決策請自負。