2026-10-17 港股气运
大市速览(盈富基金 2800)
24.82 +0.40% RSI 44
大市呈「土稳」象(盈富 +0.40%,RSI 44)。黄历忌「求财交易」,静守为宜。财神方位东北,奇门同参。
| 蓝筹风向 | 收市 | 涨跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 24.82 | +0.40% | 44 |
| Tencent Holdings Ltd | 417.8 | +0.00% | 42 |
| AIA Group Limited | 73.3 | +1.17% | 51 |
| HSBC Holdings Plc | 149.7 | +1.22% | 43 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 374.6 | +0.86% | 38 |
| China Mobile Limited | 80.95 | -0.06% | 66 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 50.05 | -0.69% | 26 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.59 | -1.36% | 51 |
免责:本页为传统文化(干支宜忌/奇门方位)与公开市场数据的趣味对照, 属娱乐与文化研究性质,不构成任何投资建议。行情数据源自 TradingView 公共扫描,可能延迟。 投资有风险,决策请自负。