2026-10-20 港股氣運
大市速覽(盈富基金 2800)
24.54 -1.13% RSI 39
大市呈「水冷」象(盈富 -1.13%,RSI 39)。黃曆忌「求財交易」,靜守爲宜。財神方位西南,奇門同參。
| 藍籌風向 | 收市 | 漲跌 | RSI |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund of Hong Kong | 24.54 | -1.13% | 39 |
| Tencent Holdings Ltd | 410.4 | -1.77% | 38 |
| AIA Group Limited | 72.7 | -0.82% | 48 |
| HSBC Holdings Plc | 144.7 | -3.34% | 36 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 372.4 | -0.59% | 36 |
| China Mobile Limited | 80.5 | -0.56% | 58 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 49.2 | -1.70% | 22 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 7.49 | -1.32% | 47 |
免責:本頁爲傳統文化(干支宜忌/奇門方位)與公開市場數據的趣味對照, 屬娛樂與文化研究性質,不構成任何投資建議。行情數據源自 TradingView 公共掃描,可能延遲。 投資有風險,決策請自負。